赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-28 | 东珀斯老鹰 | 93 : 99 | 湖滨闪电 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
澳西部联 | 2024-06-21 | 湖滨闪电 | 80 : 93 | 东珀斯老鹰 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
澳西部联 | 2023-06-02 | 湖滨闪电 | 87 : 79 | 东珀斯老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 3 场交锋,湖滨闪电胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-28 | 东珀斯老鹰 | 93 : 99 | 湖滨闪电 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-27 | 湖滨闪电 | 91 : 106 | 科伯恩美洲狮 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
澳西部联 | 2025-06-20 | 威尔莱顿老虎 | 93 : 88 | 湖滨闪电 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
澳西部联 | 2025-06-13 | 科伯恩美洲狮 | 86 : 93 | 湖滨闪电 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-07 | 湖滨闪电 | 93 : 83 | 曼杜拉魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
澳西部联 | 2025-05-31 | 杰拉尔顿海盗 | 107 : 87 | 湖滨闪电 | 负 | 20 | 输 | 194 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-24 | 湖滨闪电 | 78 : 79 | 金矿巨人 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-16 | 珀斯红背蜘蛛 | 89 : 74 | 湖滨闪电 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-10 | 湖滨闪电 | 73 : 107 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-03 | 西南骇客 | 91 : 103 | 湖滨闪电 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,湖滨闪电胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-28 | 东珀斯老鹰 | 93 : 99 | 湖滨闪电 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
澳西部联 | 2025-06-27 | 佩里湖老鹰 | 77 : 101 | 东珀斯老鹰 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-21 | 东珀斯老鹰 | 107 : 122 | 科伯恩美洲狮 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
澳西部联 | 2025-06-20 | 珀斯红背蜘蛛 | 77 : 105 | 东珀斯老鹰 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-14 | 东珀斯老鹰 | 82 : 83 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
澳西部联 | 2025-06-07 | 东珀斯老鹰 | 122 : 106 | 沃里克参议员 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-01 | 金矿巨人 | 74 : 79 | 东珀斯老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
澳西部联 | 2025-05-30 | 东珀斯老鹰 | 88 : 100 | 珀斯红背蜘蛛 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-23 | 西南骇客 | 63 : 78 | 东珀斯老鹰 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
澳西部联 | 2025-05-17 | 曼杜拉魔术 | 88 : 86 | 东珀斯老鹰 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,东珀斯老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-07-05 | 杰拉尔顿海盗 | 湖滨闪电 | 1天 |
澳西部联 | 2025-07-11 | 东珀斯老鹰 | 湖滨闪电 | 7天 |
澳西部联 | 2025-07-12 | 湖滨闪电 | 佩里湖老鹰 | 8天 |
澳西部联 | 2025-07-17 | 卡拉曼达东方太阳 | 湖滨闪电 | 13天 |
澳西部联 | 2025-07-25 | 湖滨闪电 | 罗金厄姆火焰 | 21天 |
澳西部联 | 2025-08-01 | 罗金厄姆火焰 | 湖滨闪电 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-07-05 | 金矿巨人 | 东珀斯老鹰 | 1天 |
澳西部联 | 2025-07-11 | 东珀斯老鹰 | 湖滨闪电 | 7天 |
澳西部联 | 2025-07-19 | 东珀斯老鹰 | 卡拉曼达东方太阳 | 15天 |
澳西部联 | 2025-07-26 | 佩里湖老鹰 | 东珀斯老鹰 | 22天 |
澳西部联 | 2025-08-01 | 朱恩达拉普狼 | 东珀斯老鹰 | 28天 |
澳西部联 | 2025-08-02 | 东珀斯老鹰 | 杰拉尔顿海盗 | 29天 |