| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲杯 | 2025-08-31 | 美国 | 77 : 92 | 巴西 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴西 | 78 : 90 | 美国 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
| 世美预 | 2023-02-27 | 美国 | 76 : 83 | 巴西 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,美国胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
美国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-03-02 | 墨西哥 | 88 : 123 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| 世美预 | 2026-02-27 | 多米尼加 | 87 : 79 | 美国 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 世美预 | 2025-12-02 | 尼加拉瓜 | 93 : 123 | 美国 | 胜 | -30 | 赢 | 216 | 大 |
| 世美预 | 2025-11-29 | 美国 | 102 : 67 | 尼加拉瓜 | 胜 | 35 | 赢 | 169 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-09-01 | 美国 | 90 : 85 | 加拿大 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-31 | 美国 | 77 : 92 | 巴西 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-29 | 乌拉圭 | 70 : 83 | 美国 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴西 | 78 : 90 | 美国 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-25 | 美国 | 85 : 86 | 乌拉圭 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-24 | 巴哈马 | 93 : 105 | 美国 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-03-03 | 哥伦比亚 | 72 : 101 | 巴西 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
| 世美预 | 2026-02-28 | 委内瑞拉 | 84 : 94 | 巴西 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 世美预 | 2025-12-01 | 智利 | 62 : 78 | 巴西 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 世美预 | 2025-11-28 | 巴西 | 82 : 66 | 智利 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-09-01 | 巴西 | 55 : 47 | 阿根廷 | 胜 | 8 | 赢 | 102 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-31 | 美国 | 77 : 92 | 巴西 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-29 | 巴西 | 94 : 82 | 多米尼加 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴西 | 78 : 90 | 美国 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-25 | 巴西 | 84 : 66 | 巴哈马 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-24 | 乌拉圭 | 76 : 81 | 巴西 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
美国
[奥运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 105 | 77.67 | 0 | 2 | 67% |
巴西
[奥运男篮排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 80.33 | 82.67 | -2.33 | 3 | 33.3% |
美国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-07-04 | 多米尼加 | 美国 | 59天 |
| 世美预 | 2026-07-07 | 墨西哥 | 美国 | 62天 |
巴西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-07-03 | 委内瑞拉 | 巴西 | 58天 |
| 世美预 | 2026-07-06 | 哥伦比亚 | 巴西 | 61天 |